ใส่รหัสผ่านเพื่อเข้าดูและอัปเดตงาน
เพจ Facebook เก่า (Cash Cow ยอด 10–15k/วัน) โดนปิด → เพจใหม่ยังไม่มี reach + ยิงแอดตรงๆ ไม่ได้เพราะติด policy → ยอดตกเหลือ 3–4k/วัน
ข้อสรุป: เดิน 2 ทางพร้อมกัน — ระยะสั้น (กู้ยอด break-even) + ระยะยาว (strategy + แบรนด์) และยก process ให้ทีมทำงานมากขึ้น เติ้ล/บี = สมอง, น้อง = มือไม้
| เฟรมเวิร์ค | ใช้กับเรายังไง |
|---|---|
| Profit Formula | Profit–Resource–Process ต้องบาลานซ์ — เราต้องยก process |
| New S-Curve | เพจเก่าอยู่ Maturity แล้ว ต้องหา New Curve ตัวใหม่ |
| Strategy ≠ Plan | Strategy = ภาพใหญ่จะชนะยังไง / Plan = action ที่ต้องทำ |
| Strategy คู่ Capability | ต้องมี คน/ทุน/เวลา/tech พอ — จุดตายเดิมคือคิดใหญ่เกินกำลัง |
| ม้างาน vs ดาวรุ่ง | ซี+น้ำผึ้งต้องสั่งเป็นข้อ 1-2-3-4 แคร์เรื่องอนาคตบริษัท |
| Pricing วิน-วิน | ลด 7% เฉยๆ = มาร์เก็ตติ้งที่ไม่ดี ต้องทำให้ลูกค้าจ่ายมากขึ้น |
| Consumer Journey + Value Prop | เข้าใจลูกค้าจริงก่อนวางแผน (คุยลูกค้า 20 คน) |
ระยะสั้น กู้วิกฤต — ดึงยอดกลับมา break-even (ขั้นต่ำ 3k/วัน, เป้า 10k/วัน)
ระยะยาว เติบโต — strategy, branding, แบรนด์ AI ไทยที่อยู่ได้ยาว 10 ปี ขายต่างประเทศได้